你的位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 鏜床數(shù)顯表,機(jī)床數(shù)顯表,銑床數(shù)顯表,車(chē)床數(shù)顯表,立車(chē)數(shù)顯表,坐標(biāo)鏜床數(shù)顯表,落地鏜床數(shù)顯表,龍門(mén)銑數(shù)顯表
技術(shù)文章鏜床數(shù)顯表,機(jī)床數(shù)顯表,銑床數(shù)顯表,車(chē)床數(shù)顯表,立車(chē)數(shù)顯表,坐標(biāo)鏜床數(shù)顯表,落地鏜床數(shù)顯表,龍門(mén)銑數(shù)顯表





Newall E系列數(shù)顯表

| E90 | E70 | C80 | B60 | A50 | Topaz-D | SA100-L | SA100-R | |
| 應(yīng)用 | 銑床 車(chē)床 鏜床 磨床 | 銑床 車(chē)床 鏜床 磨床 | 銑床 車(chē)床 鏜床 磨床 | 銑床 車(chē)床 | 通用機(jī)床 磨床 測(cè)量?jī)x器 | 車(chē)床 銑床 | 通用機(jī)床 | 角度測(cè)量 |
| 可選軸數(shù) | 2-3線性軸 1旋轉(zhuǎn)軸 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 |
| 顯示分辨率 | ||||||||
| SpherosynTM | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | 與SHG, MHG, MAG 系列球柵尺配套時(shí) 分辨率 0.1-10µm | 0.0001-0.01度數(shù)顯示或度分秒顯示 | |||||
| MicrosynTM 10 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | |||||||
| MicrosynTM 5 | 1µm,2µm, 5µm,10µm, 20µm | 1µm, 2µm, 5µm, 10µm | ||||||
| DSG-TT | 不兼容 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | ||||||
| /相對(duì)顯示 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 公/英制轉(zhuǎn)換 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 半徑/直徑顯示 | • | • | • | • | • | • | ||
| 分中功能 | • | • | • | • | • | • | ||
| 清零 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 睡眠模式 | • | • | • | • | • | • | ||
| 線性誤差補(bǔ)償 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 分段誤差補(bǔ)償 | 99段 | 99段 | 99段 | 99段 | ||||
| 數(shù)據(jù)備份 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 置數(shù) | • | • | • | • | • | • | ||
| 掉電追數(shù) | • | • | • | • | • | • | ||
| 自檢 | • | • | • | • | • | • | ||
| 分度圓 | • | • | • | 銑床模式 | 銑床模式 | |||
| 斜線分孔 | • | • | • | |||||
| 軸矢量 | • | zui多3軸 | ||||||
| 軸疊加 | 銑床模式 車(chē)床模式 | zui多3軸 | ||||||
| 錐度計(jì)算 | • | • | ||||||
| 近零報(bào)警 | • | • | • | |||||
| 極坐標(biāo)轉(zhuǎn)換 | • | • | • | |||||
| 圓弧插補(bǔ) | • | • | • | |||||
| 可編程位置記憶 | • | • | • | |||||
| 刀具補(bǔ)償 | • | • | 車(chē)床模式 | 車(chē)床型 | ||||
| 傳感器 輸入錯(cuò)誤報(bào)警 | • | |||||||
| 輔助輸出 | • | |||||||
| 顯示語(yǔ)言選擇 | • | • | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)編碼器輸入 | RS422 5V | |||||||
| 外形尺寸 | 170 x 295 x 30mm | 265 x 180 x 50mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | ||
| 重量 | 2.0kg | 2.1kg | 2.9kg | 2.5kg | 0.55kg | 2.5kg | 0.5kg | |
| 工作電壓 | 9-265V | 115 - 230V | ||||||
| 操作溫度 | 0º - 45º C | |||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20ºC - 60ºC | |||||||
版權(quán)所有 © 2025 蘇州市加野儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021054226號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml